6. Nützliche Tabellen
6.1 Tabelle für die geographische Breite aller größeren Weltstädte
Zur Unterstützung der Verfahren für die Ausrichtung des Teleskops auf den Himmelspol, sind in der unten aufgeführten Tabelle, die Breitengrade verschiedener Weltstädte aufgeführt. Wenn Sie die geographische Breite eines Beobachtungsortes ermitteln möchten und dieser Breitengrad in der Tabelle nicht aufgelistet ist, so suchen Sie sich zunächst eine Stadt heraus, die in Ihrer Nähe liegt. Dann können Sie z. B. Datenbanken oder Webseiten im Internet, wie etwa www.heavens-above.com aufsuchen. Oder Sie gehen gemäß folgender Methode vor:
Abb. 73: Schematische Darstellung des Koordinatensystems
6.1.1 Beobachter auf der Nördlichen Erdhalbkugel (N):
Wenn sich Ihr Beobachtungsplatz nördlicher als die aufgeführte Stadt befindet, addieren Sie pro 110 km je einen Breitengrad. Liegt Ihr Beobachtungsort südlicher als die entsprechende Stadt, so ziehen Sie pro 110 km einen Breitengrad ab.
6.1.2 Beobachter auf der Südlichen Erdhalbkugel (S):
Wenn sich Ihr Beobachtungsplatz nördlicher als die aufgeführte Stadt befindet, subtrahieren Sie pro 110 km je einen Breitengrad. Liegt Ihr Beobachtungsort südlicher als die entsprechende Stadt, so addieren Sie pro 110 km einen Breitengrad.
Stadt | Land | Breite |
---|---|---|
Amsterdam | Niederlande | 52° N |
Athen | Griechenland | 38° N |
Berlin | Deutschland | 53° N |
Bern | Schweiz | 47° N |
Bonn | Deutschland | 51° N |
Bremen | Deutschland | 53° N |
Dresden | Deutschland | 51° N |
Dublin | Irland | 53° N |
Düsseldorf | Deutschland | 51° N |
Flensburg | Deutschland | 55° N |
Frankfurt/M. | Deutschland | 50° N |
Freiburg | Deutschland | 48° N |
Glasgow | Schottland | 56° N |
Graz | Österreich | 47° N |
Halle | Deutschland | 52° N |
Hamburg | Deutschland | 54° N |
Hannover | Deutschland | 52° N |
Helsinki | Finnland | 61° N |
Koblenz | Deutschland | 50° N |
Köln | Deutschland | 51° N |
Kopenhagen | Dänemark | 56° N |
Leipzig | Deutschland | 51° N |
Linz | Österreich | 48° N |
Lissabon | Portugal | 39° N |
London | Großbritannien | 52° N |
Madrid | Spanien | 40° N |
Magdeburg | Deutschland | 52° N |
München | Deutschland | 48° N |
Nürnberg | Deutschland | 49° N |
Oslo | Norwegen | 60° N |
Paris | Frankreich | 49° N |
Rom | Italien | 42° N |
Saarbrücken | Deutschland | 49° N |
Salzburg | Österreich | 49° N |
Stockholm | Schweden | 59° N |
Stuttgart | Deutschland | 49° N |
Warschau | Polen | 52° N |
Wien | Österreich | 48° N |
Stadt | Land | Breite |
---|---|---|
Albuquerque | New Mexico | 35° N |
Anchorage | Alaska | 61° N |
Atlanta | Georgia | 34° N |
Boston | Massachusetts | 42° N |
Chicago | Illinois | 42° N |
Cleveland | Ohio | 41° N |
Dallas | Texas | 33° N |
Denver | Colorado | 40° N |
Detroit | Michigan | 42° N |
Honolulu | Hawaii | 21° N |
Jackson | Mississippi | 32° N |
Kansas City | Missouri | 39° N |
Las Vegas | Nevada | 36° N |
Little Rock | Arkansas | 35° N |
Los Angeles | Kalifornien | 34° N |
Miami | Florida | 26° N |
Milwaukee | Wisconsin | 43° N |
Nashville | Tennessee | 36° N |
New Orleans | Louisiana | 30° N |
New York | New York | 41° N |
Oklahoma City | Oklahoma | 35° N |
Philadelphia | Pennsylvania | 40° N |
Phoenix | Arizona | 33° N |
Portland | Oregon | 46° N |
Richmond | Virginia | 38° N |
Salt Lake City | Utah | 41° N |
San Antonio | Texas | 29° N |
San Diego | Kalifornien | 33° N |
San Francisco | Kalifornien | 38° N |
Seattle | Washington | 48° N |
Washington | District of Columbia | 39° N |
Wichita | Kansas | 38° N |
Stadt | Land | Breite |
---|---|---|
Asuncion | Paraguay | 25° S |
Brasilia | Brasilien | 24° S |
Buenos Aires | Argentinien | 35° S |
Montevideo | Uruguay | 35° S |
Santiago | Chile | 35° S |
Stadt | Land | Breite |
---|---|---|
Peking | China | 40° N |
Seoul | Südkorea | 37° N |
Taipei | Taiwan | 25° N |
Tokio | Japan | 36° N |
Victoria | Hongkong | 23° N |
Stadt | Land | Breite |
---|---|---|
Kairo | Ägypten | 30° N |
Kapstadt | Südafrika | 34° S |
Rabat | Marokko | 34° N |
Tunis | Tunesien | 37° N |
Windhoek | Namibia | 23° S |
Stadt | Land | Breite |
---|---|---|
Adelaide | Südaustralien | 35° S |
Alice Springs | Northern Territory | 24° S |
Brisbane | Queensland | 27° S |
Canberra | New South Wales | 35° S |
Hobart | Tasmanien | 43° S |
Melbourne | Victoria | 38° S |
Perth | Westaustralien | 32° S |
Sydney | New South Wales | 34° S |
6.2 Aufsuchtabelle für markante Sterne
Im folgenden finden Sie eine Auflistung heller Sterne mit ihren Koordinaten in RA und DEC, zusätzlich sind die Jahreszeiten der nördlichen Erdhalbkugel angegeben, während derer diese Sterne am Nachthimmel besonders auffällig sind. Diese Liste hilft Ihnen dabei, für die verschiedenen Jahreszeiten geeignete Leitsterne zu finden. Wenn Sie zum Beispiel auf der nördlichen Hemisphäre soeben einen Hochsommerabend erleben, dann würde sich Ihnen Deneb im Sternbild Schwan als vorzüglicher Leitstern anbieten. Beteigeuze eignet sich in diesem Fall nicht als Leitstern, denn es gehört zum Wintersternbild Orion und befindet sich zu diesem Zeitpunkt unterhalb des Horizontes.
Jahreszeit | Sternname | Sternbild | RA | DEC |
---|---|---|---|---|
Frühling | Arcturus | Bootes | 14 h 16 m | +19° 11´ |
Frühling | Regulus | Löwe | 10 h 09 m | +11° 57´ |
Frühling | Spica | Jungfrau | 13 h 25 m | -11° 10´ |
Sommer | Vega | Leier | 18 h 37 m | +38° 47´ |
Sommer | Deneb | Schwan | 20 h 41 m | +45° 17´ |
Sommer | Atair | Adler | 19 h 51 m | +08° 52´ |
Sommer | Antares | Skorpion | 16 h 30 m | -26° 26´ |
Herbst | Markab | Pegasus | 23 h 05 m | +15° 14´ |
Herbst | Fomalhaut | Südlicher Fisch | 22 h 58 m | -29° 36´ |
Herbst | Mira | Cetus | 02 h 19 m | -02° 58´ |
Winter | Rigel | Orion | 05 h 15 m | -08° 12´ |
Winter | Beteigeuze | Orion | 05 h 55 m | +07° 25´ |
Winter | Sirius | Großer Hund | 06 h 45 m | -16° 43´ |
Winter | Aldebaran | Stier | 04 h 35 m | +16° 31´ |
6.3 Mit dem Universum auf Du und Du - oder: Entfernungen im Weltall
Im Weltall gibt es unendliche Weiten! Das wussten schon Erzähler aus bekannten Science-Fiction-Serien. So mancher kann sich gar nicht vorstellen, wie weit denn nun eigentlich „weit“ ist. Mit einem schnellen Überblick wollen wir Ihnen einen Eindruck der Entfernungsverhältnisse im Weltall vermitteln.
Messbar in Kilometer (km): Die Entfernung zwischen Erde und Mond beträgt etwa die Entfernung, die ein gutes Auto, in seinem sehr fahrintensiven Leben zurücklegt, nämlich im Mittel 383.000 km.
Messbar in Astronomischen Einheiten (AE): Die Entfernung der Erde zur Sonne beträgt eine AE, eine „Astronomische Einheit“. Das sind 149 Mio. km. Die AE dient vor allem als Maßeinheit für Abstände innerhalb des Sonnensystems. Der letzte Planet unseres Sonnensystems Pluto ist etwa 40AE von uns entfernt.
Messbar in Lichtjahren (LJ): Ein Lichtjahr ist die Strecke (Länge), die das Licht in einem Jahr im Vakuum des Weltalls zurücklegt. Das sind 9,46 x1015 m = 9.460.000.000.000 (9,46 Billionen) km. Oder 63.490 AE. Verlassen wir also nun unser Sonnensystem und schauen uns außerhalb den uns am nächsten liegenden Stern Alpha Centauri an (nur von der Südhalbkugel zusehen). Dieser ist 4,3 Lichtjahre von uns entfernt. Diese Distanz ist dermaßen gewaltig, dass in einem Modell, in dem die Erde 25 mm weit von der Sonne entfernt stünde, die Entfernung zum nächsten Stern über 6,5 km betragen würde!
Entfernungen im Universum